序號 | 股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
1 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 90.4807% | 9048.1萬元 | 2016-07-30 |
2 | 深圳市深富安智能科技有限公司 | 9.5193% | 951.9萬元 | 2016-07-30 |
序號 | 股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
1 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 90.4807% | 9048.1萬元 | 2016-07-30 |
2 | 深圳市深富安智能科技有限公司 | 9.5193% | 951.9萬元 | 2016-07-30 |
致力于為客戶提供智能制造系統解決方案,
以工業工程為手段開展生產系統的流程優化,
以自動化為手段實現工廠自動化生產,
以信息系統集成為手段實現整個制造產業鏈的信息化集成管理。